ETF · Indeksi
S&P Global Clean Energy Transition
ETF-и укупно
8
Сви производи
8 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 10,35 Млрд | — | KR KB RISE | 0,40 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 19. 10. 2021. | 10.486,00 | 2,34 | 18,85 | |
| Akcije | 2,26 Млрд | 401.832 | 0,65 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 5. 7. 2007. | 7,40 | 2,37 | 19,22 | ||
| Akcije | 2,15 Млрд | 6,34 М | 0,38 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 23. 6. 2008. | 17,37 | 2,39 | 19,73 | ||
| Akcije | 416,45 М | 13.633 | 0,65 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 22. 2. 2022. | 25,58 | 1,83 | 17,79 | ||
| Akcije | 79,58 М | — | 0,65 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 8. 3. 2021. | 8,79 | 2,50 | 24,39 | ||
| Akcije | 69,83 М | — | 0,50 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 20. 1. 2021. | 19,43 | 2,40 | 18,82 | ||
| Akcije | 19,15 М | — | 0,44 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 26. 4. 2022. | 42,07 | 2,43 | 19,01 | ||
| Akcije | — | — | FN FNB | 0,00 | Тема | S&P Global Clean Energy Transition | 2. 12. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+110 више